Kursguide
Är du nyfiken på att lära dig mer om programmering eller datavetenskap men inte vet riktigt var man ska börja eller vilka kurser man ska läsa? Nedan försöker vi ge en översiktlig bild av datavetenskap. Dels beskriver vi våra profil- och nybörjarkurser och dels beskriver vi lämpliga kurser inom olika intresseområden.
- Profilkurser
- Nybörjarkurser
- Programmering som verktyg
- Mjukvaruutveckling
(inkl. AI, Databaser, nätverk och kognitiva beräkningar) - Hårdvarunära programmering
(inkl. grafik-, parallell- och nätverksprogrammering) - Beräkningsteknik
Profilkurser
Vill du bredda din kompetens eller komplettera din utbildning? Eller läsa en kurs bara för att det är roligt. Nedan listar vi kurser som funger utmärkt för detta.
| Kurskod | Kursnamn | Förkunskapskrav |
| 5DV082 | Matlab: beräkningar, programmering och visualisering | Ma D, Fy B, Ke A |
| 5DV032 | Applikationsutveckling för iPhone | Objektorient.prog. |
| 5DV106 | Programmering i Python | Ma C |
| 5DV114 | Programmering i C | Ma D |
| 5DV110 | Programmering i World of Warcraft | |
| 5DV125 | Webbutveckling med HTML5 | Ma B |
Nybörjarkurser
Vilken kurs man ska välja som introduktionskurs beror på dels vilken bakgrund man har och dels vad man är intresserad av inom programmering och datavetenskap. Nedan listas våra nybörjarkurser
| Kurskod | Kursnamn | Förkunskapskrav |
| 5DV104 | Programmeringsteknik med C och Matlab | Ma D |
| 5DV105 | Programmeringsteknik med Pyhton och Matlab | Ma D |
| 5DV114 | Programmering i C | Ma D |
| 5DV106 | Programmering i Python | Ma C |
Programmeringsspråket C är bra att kunna om man vill programmera UNIX/Linux men också nätverk, grafik och multicore maskiner. Det kan också vara bra om man vill inrikta sig mot beräkningsteknik.
Matlab är bra att kunna om man vill läsa mer matematik, t.ex. Envariabelanalys 1.
Python är ett utmärkt nybörjarspråk med stor potential när man snabbt vill programmera små till medelstora program eller webbapplikationer.
Programmering som verktyg
Vill du veta vad programmering innebär och samtidigt få med dig ett överlägset verktyg att använda i yrkeslivet? Python är ett utmärkt språk till att lösa vardagliga problem.
| Kurskod | Kursnamn | Förkunskapskrav |
| 5DV106 | Programmering i Python | MA C eller 5DV027 |
| 5DA000 | Applikationsprogrammering i Python | 5DV106 |
| Tillvalskurser | ||
| 5DV078 | Interaktionsteknik | 5DV106 |
| 5DV108 | Datastrukturer och algoritmer | 5DV106 |
Mjukvaruutveckling
Vill du jobba med att utveckla morgondagens programvara inom IT-industrin? Vi har ett fins paket kurser som ger dig de färdigheter och kunnande som behövs.
| Kurskod | Kursnamn | Förkunskapskrav |
| Nybörjarkurs (se ovan) | Ma C eller Ma D | |
| 5DV108 | Datastrukturer och algoritmer | Nybörjarkurs |
| 5DV078 | Interaktionsteknik | Nybörjarkurs |
| 5DV109 | Obektorienterad programmeringsmetodik | 5DV108 |
| 5DV085 | Applikationsprogrammering i Java | 5DV109 och 5DV078 |
| 5DV087 | Programvaruteknik, 15 hp | 5DV085 |
| Tillvalskurser | ||
| 5DV119 | Introduktion till databashantering | 5DV108, 22,5 hp matematik |
| 5DV121 | Artificiell intelligens - grunderna | 5DV108 |
| 5DV065 | Datorkommunikation och Internet | 5DV085 |
Hårdvarunära programmering
Om du vill kunna programmera på UNIX/Linux eller applikationer inom nätverk, multicore, grafik eller sensorer är C en bra början. Med hårdvarunära menas att vi programmerar på en lägre nivå, där datorns arkitektur spelar en större roll. Vi måste veta hur datorn sköter sin interna kommunikation och veta hur den behandlar data för att programmera bra program.
Inom detta område kan man profilera sig mot att programmera datorgrafik, datornätverk eller multi core och parallella datorer.
| kurskod | Kursnamn | Förkunskapskrav |
| 5DV114 | Programmering i C eller | Ma D |
| 5DV104 | Programmering med C och Matlab | Ma D |
| 5DV109 | Datastrukturer och algoritmer | 5DV104 |
| 5DV088 | Systemnära programmering | 5DV109 |
| Tillvalskurser | ||
| 5DV118 | Datorers uppbyggnad och arkitektur | 5DV088 |
| 5DV011 | Parallelldatorsystem | 5DV088 |
| 5DV013 | Datorkommunikation och datornät | 5DV088 |
| 5DV111 | Datorgrafik och visualisering | 5DV088 och 5MA019 |
Beräkningsteknik
Att datorer beräknar saker fort vet vi, men kan vi räkna på allt? Hur designar vi våra problem matematiskt så att vi kan beräkna dem på våra datorer och få ett svar vi kan lita på? Läs mer inom beräkningsteknik så får du veta.
| Kurskod | Kursnamn | Förkunskapskrav |
| 5DV104 | Programmering med C och Matlab | Ma D |
| 5MA009 | Envariabelanalys 1 | Ma D |
| 5MA011 | Envariabelanalys 2 | 5MA009 |
| 5MA019 | Linjär algebra | Ma D |
| 5MS005 | Matematisk statistik | 5DV104 och 5MA011 |
| 5DV005 | Teknisk-vetenskapliga beräkningar | 5MA011 och 5DV104 |
| Tillvalskurser | ||
| 5DA002 | Matrisberäkningar och tillämpningar | 5DV005 |






