| Kurser på grundläggande nivå |
|---|
| Namn | Kod | Rapport | Svarsfrekvens |
|---|
| Applikationsprogrammering i Java | 5DV085 | pdf | 36% (39%) |
| Applikationsutveckling för iPhone | 5DV032 | pdf | 15% (26%) |
Artificiell intelligens - grunderna [E] Fundamentals of Artificial intelligence | 5DV121 | pdf | 48% (52%) |
| Datakommunikation och datornät | 5DV013 | pdf | 18% (20%) |
| Datakommunikation och internet | 5DV065 | pdf | 15% (17%) |
| Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap | 5DV096 | | |
Introduktion till databashantering [E] Introduction to Database Management | 5DV119 | pdf | 41% (47%) |
| Matlab: beräkningar, programmering och visualisering | 5DV082 | | |
| Metoder och verktyg för datavetare | 5DV107 | pdf | 82% (93%) |
| Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare | 5DV060 | pdf | 62% (62%) |
| Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design | 5DV045 | pdf | 35% (35%) |
| Programmering i C | 5DV114 | pdf | 49% (52%) |
| Programmering i Python | 5DV106 | pdf | 81% (81%) |
| Programmeringsteknik med C och Matlab | 5DV104 | pdf | 54% (60%) |
| Programmeringsteknik med Python och Matlab | 5DV105 | pdf | 40% (41%) |
| Resonerande och informationsbehandling | 5DV027 | pdf | 39% (45%) |
| Systemnära programmering | 5DV088 | pdf | 46% (51%) |
| Teknisk beräkningsvetenskap I | 5DV116 | pdf | 73% (77%) |
| Teknisk beräkningsvetenskap II | 5DV123 | pdf | 43% (59%) |
| Teknisk-vetenskapliga beräkningar | 5DV005 | pdf | 36% (45%) |
| Teknisk-vetenskapliga beräkningar (Lp2) | 5DV005 | pdf | 80% (80%) |
| Webbutveckling med HTML5 | 5DV125 | pdf | 42% (59%) |
| Kurser på avancerad nivå |
|---|
| Namn | Kod | Rapport | Svarsfrekvens |
|---|
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar, [E] Artificial Intelligence - Methods and Applications | 5DV122 | pdf | 57% (63%) |
Avancerad datorgrafik och tillämpningar [E] Advanced Computer Graphics and Applications | 5DV051 | | |
Distribuerade system [E] Distributed systems | 5DV020 | pdf | 39% (41%) |
Datorers uppbyggnad och arkitektur, [E] Computer Organization and Architecture | 5DV118 | pdf | 50% (52%) |
Effektiva algoritmer och problemkomplexitet [E] Efficient Algorithms and Problem Complexity | 5DV117 | pdf | 41% (55%) |
| Examensarbete för civilingenjörer | 5DV028 | | |
| Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap | 5DV097 | | |
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap [E] Degree Project; Master of Science (one year) in Computing Science | 5DV083 | | |
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap [E] Degree Project; Master of Science (two years) in Computing Science | 5DV079 | | |
Icke-linjär Optimering [E] Non-linear Optimization | 5DA001 | pdf | 14% (17%) |
Kognitiv interaktionsdesign [E] Cognitive Interaction Design | 5DV067 | pdf | 50% (55%) |
Matrisberäkningar och tillämpningar [E] Matrix Computations and Applications | 5DA002 | pdf | 56% (60%) |
| [E] Student Conference in Computing Science | 5DV054 | pdf | 50% (100%) |
Ubiquitous Computing [E] Ubiquitous Computing | 5DV024 | pdf | 31% (32%) |
Visualisering och manipulering av stora datamängder [E] Visualization and manipulation of large data sets | 5DV126 | pdf | 33% (33%) |
Visuell interaktiv simulering [E] Visual Interactive Simulation | 5DV058 | pdf | 56% (71%) |