Våren 2010 / Spring 2010
[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be lectured in English
Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen. Information about text books are available through the Course code links in the table.
Kursens namn/ Course name | Kurskod/ Course code | Våren 2010 | Kommentarer/ Comments |
| Kurser grundnivå för nybörjare/Basic level courses for beginners |
| Matlab: beräkningar, programmering och visualisering, 4.5 hp | 5DV082 | | x | x | x | Nätkurs |
| Programmeringsteknisk översiktskurs, 7.5 hp | 5DV031 | | x | | | |
| Programmeringsteknik för ingenjörer, 7.5 hp | 5DV042 | | | x | x | |
| Kurser grundnivå, ej nybörjare/Basic level courses |
Programvaruteknik [E]Software Engineering, 15 hp | 5DV087 | x | x | x | x | Kandidatexamensnivå |
| Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp | 5DV108 | x | x | | | |
| Grundläggande logik och modellteori, 7.5 hp | 5DV102 | x | x | | | |
Parallelldatorsystem [E]Parallel Computer Systems, 7.5 hp | 5DV011 | x | x | | | Kandidatexamensnivå |
| Applikationsprogrammering i Python, 7.5 hp | 5DA000 | | | x | x | |
| Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15.0 hp | 5DV096 | | | x | x | Kandidatexamensnivå |
| Interaktionsteknik, 7.5 hp | 5DV078 | | | x | x | |
| Objektorienterad programmeringsmetodik, 7.5 hp | 5DV109 | | | x | x | Kräver datastrukturer och algoritmer |
| Objektorienterad programmeringsmetodik, 7.5 hp | 5DV081 | | | x | x | Kräver inte datastrukturer och algoritmer |
| Systemprogrammering för ingenjörer, 7.5 hp | 5DV004 | | | x | x | |
| Kurser avancerad nivå/Advanced level courses |
| Examensarbete för civilingenjörer, 30.0 hp | 5DV091 | x | x | x | x | |
| Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap, 30.0 hp | 5DV097 | x | x | x | x | |
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap, 15.0 hp [E] Degree Project; Master of Science (one year) in Computing Science | 5DV083 | x | x | x | x | |
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap, 30.0 hp [E] Degree Project; Master of Science (two years) in Computing Science | 5DV079 | x | x | x | x | |
Avancerad datorgrafik och tillämpningar [E]Advanced Computer Graphics and Applications, 7.5 hp | 5DV051 | x | x | | | |
| Emergenta system, 7.5hp | 5DV017 | x | x | | | |
Människa-datorinteraktion, fördjupningskurs [E]Human Computer Interaction, Advanced Course, 7.5 hp | 5DV048 | x | x | | | |
Avancerade datamodeller och databassystem [E]Advanced Data Models and Systems, 7.5 hp | 5DV052 | | | x | x | |
Design och analys av algoritmer för parallelldatorsystem [E]Design and Analysis of Parallel Algorithms, 7.5 hp | 5DV050 | | | x | x | |
| Design av samverkande system, 7.5hp | 5DV057 | | | x | x | |
Intelligenta robotar [E]Intelligent Robotics, 7.5 hp | 5DV053 | | | x | x | |
Nya medier [E]New Media, 7.5 hp | 5DV049 | | | x | x | |
Visuell interaktiv simulering [E]Visual Interactive Simulation, 7.5hp | 5DV058 | | | x | x | |
| [E]Student Conference in Computing Science, 9 hp | 5DV054 | | x | x | x | |
Inställda kurser vt2010/Cancelled courses, Spring 2010:
Sidansvarig:
Lena Kallin Westin
2010-03-30