Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Operativsystem C, 5p

Laborationsresultat

Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Totalt
c00bed G2001-12-14 claes G2002-01-07 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-15
c96dhn G2001-12-06 bergner G2001-12-18 claes G2002-01-25 claes G2002-01-25
c98aho G2002-01-08 claes G2002-01-22 bergner G2002-01-25 bergner G2002-01-25
c98apo G2002-01-23 claes G2001-12-18 claes G2002-01-23 claes G2002-01-23
c98dld G2001-12-12 claes G2001-12-21 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-15
c98ekn G2002-01-30 bergner G2001-12-17 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-30
c98eln G2001-12-11 claes G2002-01-14 bergner - -
c98frr G2002-01-28 claes G2001-12-17 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-28
c98hfl G2002-01-06 bergner G2002-01-06 bergner G2002-01-23 claes G2002-01-23
c98hnn G2001-12-11 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-15 claes G2002-01-15
c98ker G2002-01-25 bergner G2002-01-23 claes G2002-01-15 claes G2002-01-25
c98mbj O2001-12-20 claes K2001-12-17 claes - -
c98mha G2001-12-06 bergner G2001-12-17 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-15
c98pjn - - G2002-01-25 bergner -
c98ppn G2001-12-06 bergner G2001-12-17 claes G2002-01-15 claes G2002-01-15
c99djn G2001-12-17 bergner G2002-01-24 bergner G2002-01-24 claes G2002-01-24
c99fln G2001-12-17 bergner G2002-01-25 bergner G2002-01-23 claes G2002-01-25
c99mas G2001-12-21 claes G2001-12-17 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-15
dahlin G2001-12-10 bergner G2002-01-11 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-18
di98aht G2002-01-08 claes G2002-01-08 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
di98smn O2002-01-23 claes - K2002-01-15 claes -
di98tlt G2001-12-13 bergner O2001-12-17 claes G2002-01-18 bergner -
don G2001-12-20 claes G2001-12-17 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva98jfg G2001-12-21 claes G2001-12-17 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva98jod G2001-12-17 bergner G2001-12-17 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva98jsg G2002-01-06 bergner G2001-12-19 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva98ped G2001-12-11 claes G2002-01-06 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva98plm G2002-01-23 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-23
dva99afd G2002-01-23 claes G2002-01-25 claes G2002-01-15 claes G2002-01-25
dva99ean G2002-01-11 claes G2001-12-17 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva99ggn G2001-12-03 bergner G2001-12-21 bergner G2002-01-21 claes G2002-01-21
dva99hwm G2002-01-28 bergner G2002-01-28 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-28
dva99jdj G2002-01-25 bergner G2001-12-21 claes G2002-01-15 claes G2002-01-25
dva99jjg G2002-01-24 claes G2001-12-17 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-24
dva99mhm G2002-01-23 claes G2002-01-15 claes - -
dva99pgl G2001-12-11 claes G2001-12-17 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-18
dva99rmn G2001-12-11 bergner G2001-12-17 claes G2002-01-15 claes G2002-01-15
dva99smt G2002-01-23 claes G2002-01-23 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-23
dva99tmd G2001-12-19 claes G2001-12-19 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
ei97pva G2002-01-15 claes G2002-01-11 bergner G2002-01-15 claes G2002-01-15
ei98pwm G2001-12-12 claes G2001-12-18 claes G2002-01-16 claes G2002-01-16
ens98ama - - G2002-01-15 claes -
ens99mat O2001-12-18 claes K2001-12-17 claes - -
ens99psd G2002-01-25 bergner G2001-12-21 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-25
fys97jbm G2001-12-06 bergner G2001-12-16 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-18
fys97mhg G2002-01-28 claes G2001-12-17 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-28
lundmark G2002-02-11 bergner G2001-12-17 bergner G2002-01-18 bergner G2002-02-11
simion G2002-01-04 claes G2002-01-07 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
tfy99cmo G2002-01-28 claes G2001-12-18 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-28
tfy99jen G2002-02-04 claes G2001-12-18 claes G2002-01-18 bergner G2002-02-04
tfy99jlk G2002-01-28 claes G2001-12-18 claes G2002-09-13 bergner G2002-09-13
tfy99sng G2002-01-24 claes G2001-12-21 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-24
tm98fwm G2001-12-11 claes G2001-12-20 bergner G2002-01-23 bergner G2002-01-23
tm98jbn G2002-01-25 claes G2002-01-25 bergner G2002-01-18 bergner G2002-01-25
tordsson G2002-01-02 bergner G2001-12-18 claes G2002-01-18 bergner G2002-01-18
         
I 0/0.00 % 0/0.00 % 0/0.00 % 0/0.00 %
F 0/0.00 % 0/0.00 % 0/0.00 % 0/0.00 %
G 50/94.34 % 49/94.23 % 50/98.04 % 47/100.00 %
K 0/0.00 % 2/3.85 % 1/1.96 % 0/0.00 %
O 3/5.66 % 1/1.92 % 0/0.00 % 0/0.00 %
U 0/0.00 % 0/0.00 % 0/0.00 % 0/0.00 %
Total 53 st 52 st 51 st 47 st



Teckenförklaring
I: Inlämnad
F: Filerna i fel katalog, felaktigt chmod:ade och/eller uppblandade med felaktig källkod/andra filer!
G: Godkänd
K: Kommentar, kom in och prata
O: Ofullständig, kompletteringar behövs
U: Underkänd

Labrättare
bergner:Marcus Bergner
claes:Claes Gahlin

http://www.cs.umu.se/kurser/TDBC28/HT01/resultat/resultat.html
Ansvarig för sidan: Claes Gahlin
Senast ändrad 2002-09-13